| final individual | m1 - marksmanship | m2 - dynamic | m3 - long range | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | место | Участник | Итого | m1 marksmanship | m2 dynamic | m3 long range | № 1, «Круги на воде» | №2, «Три в ряд» | №3, «Тригонометрия» | № 7, «Кафельников» | № 8, «Горячий стул» | №5, «Петля» | №4, «Ёж» | №6, «Ящики» | |||||||||||||||||||
| % | ∑ | % | ∑% | % | ∑% | % | Очки | % | Очки | % | Очки | % | Очки | t | HF | % | Очки | t | HF | % | Очки | t | HF | % | Очки | % | Очки | % | |||||
| 109 | 1 |   | 295,92 | 148,459 | 100,000% | 167,857 | 95,918% | 248,550 | 100,000% | 0,00 | 0,000 | 780,00 | 92,857 | 891,00 | 75,000 | 268,00 | 10,000 | 26,8000 | 100,000 | 245,00 | 20,000 | 12,2500 | 48,550 | 188,00 | 60,000 | 3,1333 | 100,000 | 1024,00 | 100,000 | 456,00 | 48,459 | ||
| 104 | 2 |   | 275,72 | 141,406 | 95,249% | 200,000 | 80,467% | 175,000 | 100,000% | 0,00 | 0,000 | 840,00 | 100,000 | 891,00 | 75,000 | 268,00 | 10,000 | 26,8000 | 100,000 | 0,00 | 20,000 | 0,0000 | 0,000 | 188,00 | 60,000 | 3,1333 | 100,000 | 424,00 | 41,406 | 941,00 | 100,000 | ||
| 108 | 3 |   | 205,08 | 25,000 | 14,286% | 248,550 | 100,000% | 134,798 | 90,798% | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 297,00 | 25,000 | 268,00 | 10,000 | 26,8000 | 100,000 | 245,00 | 20,000 | 12,2500 | 48,550 | 188,00 | 60,000 | 3,1333 | 100,000 | 636,00 | 62,109 | 684,00 | 72,689 | ||
| 101 | 4 |   | 192,37 | 200,000 | 80,467% | 142,857 | 81,633% | 44,933 | 30,266% | 0,00 | 0,000 | 780,00 | 92,857 | 594,00 | 50,000 | 268,00 | 10,000 | 26,8000 | 100,000 | 490,00 | 19,420 | 25,2317 | 100,000 | 0,00 | 60,000 | 0,0000 | 0,000 | 212,00 | 20,703 | 228,00 | 24,230 | ||
| 102 | 5 |   | 
                                        
                                            Зайцев Дмитрий
                                        
                                        
                                             Кемерово | 178,26 | 200,000 | 80,467% | 60,352 | 40,652% | 100,000 | 57,143% | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1188,00 | 100,000 | 268,00 | 10,000 | 26,8000 | 100,000 | 0,00 | 20,000 | 0,0000 | 0,000 | 188,00 | 60,000 | 3,1333 | 100,000 | 618,00 | 60,352 | 0,00 | 0,000 | |
| 107 | 6 |   | 150,91 | 114,095 | 76,853% | 148,550 | 59,767% | 25,000 | 14,286% | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 297,00 | 25,000 | 0,00 | 10,000 | 0,0000 | 0,000 | 245,00 | 20,000 | 12,2500 | 48,550 | 188,00 | 60,000 | 3,1333 | 100,000 | 424,00 | 41,406 | 684,00 | 72,689 | ||
