1 дневный формат, дистанции до 1,62 км, ограничение по калибрам до .338 включительно
Рубеж 1
13
960,00
600
Лёжа
1
Цель | Очки | Дистанция | Размер гонга | Описание |
---|---|---|---|---|
1000 | 150 | 1000 | 30,00 | |
1100 | 110 / 55 | 1100 | 50,00 | квадрат 50х50 см |
1200 | 120 / 60 | 1200 | 50,00 | прямоугольник 50х60 см |
1300 | 130 / 65 | 1300 | 50,00 | прямоугольник 50х61 см |
1400 | 140 / 70 | 1400 | 50,00 | прямоугольник 50х61 см |
1500 | 150 / 75 | 1500 | 50,00 | прямоугольник 50х84 см + круг Д = 25см (имитация поясной мишени) |
1600 | 160 / 80 | 1600 | 50,00 | прямоугольник 50х137 см + круг Д = 30см (имитация ростовой мишени) |
Рубеж 2
13
960,00
600
Лёжа
1
Цель | Очки | Дистанция | Размер гонга | Описание |
---|---|---|---|---|
1000 | 150 | 1000 | 30,00 | |
1100 | 110 / 55 | 1100 | 50,00 | квадрат 50х50 см |
1200 | 120 / 60 | 1200 | 50,00 | прямоугольник 50х60 см |
1300 | 130 / 65 | 1300 | 50,00 | прямоугольник 50х61 см |
1400 | 140 / 70 | 1400 | 50,00 | прямоугольник 50х61 см |
1500 | 150 / 75 | 1500 | 50,00 | прямоугольник 50х84 см + круг Д = 25см (имитация поясной мишени) |
1600 | 160 / 80 | 1600 | 50,00 | прямоугольник 50х137 см + круг Д = 30см (имитация ростовой мишени) |
Полигон "Ангарский"
Полигон "Ангарский", г. Симферополь, Республика Крым