| final individual | m1 - marksmanship | m2 - dynamic | m3 - long range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | место | Участник | Итого | m1 marksmanship | m2 dynamic | m3 long range | Четыре туза | Двадцать одно | Скорострел | Косой крест | Уходя, гасите свет | С разворота | Лесенка | 5 х 300 | Экзамен | Забег в ширину | |||||||||||||||||||||||||
| % | ∑ | % | ∑% | % | ∑% | % | Очки | % | Очки | % | Очки | % | Очки | % | Очки | t | HF | % | Очки | t | HF | % | Очки | t | HF | % | Очки | % | Очки | t | HF | % | Очки | t | HF | % | |||||
| 101 | 1 |   | 
                                        
                                            Березин Святослав
                                        
                                        
                                             Иваново | 300,00 | 300,000 | 100,000% | 236,715 | 100,000% | 3464,000 | 100,000% | 1437,00 | 100,000 | 1054,00 | 100,000 | 1140,00 | 100,000 | 260,00 | 9,860 | 26,3692 | 100,000 | 0,00 | 100,000 | 636,00 | 24,520 | 25,9380 | 100,000 | 273,00 | 21,460 | 12,7213 | 100,000 | 424,00 | 68,050 | 6,2307 | 36,715 | 1270,00 | 100,000 | 1270,00 | 55,840 | 22,7436 | 100,000 | |
| 102 | 2 |   | 181,65 | 125,217 | 41,739% | 1508,000 | 43,533% | 228,150 | 96,382% | 1357,00 | 94,433 | 238,00 | 22,581 | 0,00 | 0,000 | 260,00 | 15,710 | 16,5500 | 62,763 | 0,00 | 0,000 | 636,00 | 37,500 | 16,9600 | 65,387 | 0,00 | 60,000 | 0,0000 | 0,000 | 847,00 | 49,910 | 16,9705 | 100,000 | 1270,00 | 100,000 | 636,00 | 90,840 | 7,0013 | 30,784 | ||
| 103 | 3 |   | 97,68 | 99,729 | 33,243% | 1112,000 | 32,102% | 76,548 | 32,338% | 537,00 | 37,370 | 476,00 | 45,161 | 0,00 | 0,000 | 260,00 | 50,290 | 5,1700 | 19,606 | 0,00 | 0,000 | 424,00 | 35,130 | 12,0695 | 46,532 | 191,00 | 47,550 | 4,0168 | 31,575 | 212,00 | 120,000 | 1,7667 | 10,410 | 636,00 | 50,079 | 636,00 | 90,840 | 7,0013 | 30,784 | ||
| 104 | 4 |   | 82,13 | 82,114 | 27,371% | 100,656 | 42,522% | 424,000 | 12,240% | 814,00 | 56,646 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 234,00 | 12,470 | 18,7650 | 71,163 | 0,00 | 0,000 | 212,00 | 42,830 | 4,9498 | 19,083 | 0,00 | 60,000 | 0,0000 | 0,000 | 212,00 | 120,000 | 1,7667 | 10,410 | 424,00 | 33,386 | 636,00 | 109,800 | 5,7923 | 25,468 | ||
| 105 | 5 |   | 61,78 | 15,535 | 5,178% | 450,000 | 12,991% | 103,231 | 43,610% | 0,00 | 0,000 | 238,00 | 22,581 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 636,00 | 38,370 | 16,5754 | 63,904 | 0,00 | 60,000 | 0,0000 | 0,000 | 424,00 | 63,530 | 6,6740 | 39,327 | 212,00 | 16,693 | 424,00 | 120,000 | 3,5333 | 15,535 | ||
 
            
        