Семинар по классическому снайпингу МК для пневматических и малокалиберных винтовок.
# | Участник | Рейтинг
2024, место |
Статус | Винтовка | Прицел | Калибр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Акулов Дамир
Стерлитамак
|
0 | подтверждена | CZ 500 | --- | 22LR |
2 |
![]() |
Ващук Юрий
Стерлитамак
|
655 | подтверждена | CZ 455 Varmint | Arken EPL-4 4-16X44 FFP | 6.5 Grendel |
3 |
![]() |
Аптекарь Марат
Эфэ
|
0 | ожидание | --- | --- | --- |
Пистолетка
5 - 10
43,25
100
Лёжа
1
43,25
По команде судьи, поразить группы гонгов в следующей последовательности – 1 – 2 – 3 – 4 – 5, делая не более двух попыток на гонг.
После первого попадания переход на следующую цель.
Цель | Очки | Дист. | Угол | Размер гонга | Описание | Коэффициент сложности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / 3 | 50 | 0,00 | 2,00 | 8,55 | |
2 | 3 / 2,3 | 70 | 0,00 | 3,00 | 8,75 | |
3 | 4 / 3 | 50 | 0,00 | 2,00 | 8,55 | |
4 | 3 / 2,3 | 80 | 0,00 | 3,00 | 8,85 | |
5 | 4 / 3 | 50 | 0,00 | 2,00 | 8,55 |
Пистолетка
6 - 12
52,90
120
Лёжа
1
52,90
По команде судьи, поразить группы гонгов в следующей последовательности – А большой – Б большой– В большой – А малый– Б малый– В малый, делая не более двух попыток на гонг.
После первого попадания переход на следующую цель.
Цель | Очки | Дист. | Угол | Размер гонга | Описание | Коэффициент сложности |
---|---|---|---|---|---|---|
А большой | 1/0,5 | 100 | 0,00 | 10,00 | 9,05 | |
Б большой | 1,2 / 0,8 | 50 | 0,00 | 5,00 | 8,55 | |
В большой | 1,2/0,8 | 80 | 0,00 | 8,00 | 8,85 | |
А малый | 2 / 1,5 | 100 | 0,00 | 8,00 | 9,05 | |
Б малый | 4 / 3 | 50 | 0,00 | 2,00 | 8,55 | |
В малый | 2 / 1 | 80 | 0,00 | 5,00 | 8,85 |
Пистолетка
10
83,50
100
Лёжа
1
83,50
По команде судьи, поразить группы гонгов в следующей последовательности - слева на право или справа на лево. Не более одного выстрела в гонг.
Сначала поражаются все гонги большого размера, затем все малого.
Цель | Очки | Дист. | Угол | Размер гонга | Описание | Коэффициент сложности |
---|---|---|---|---|---|---|
Стойка 4 | 2 / 1,5 | 30 | 0,00 | 4,00 | 8,35 | |
Стойка 4 | 2 / 1,5 | 30 | 0,00 | 4,00 | 8,35 | |
Стойка 4 | 2 / 1,5 | 30 | 0,00 | 4,00 | 8,35 | |
Стойка 4 | 2 / 1,5 | 30 | 0,00 | 4,00 | 8,35 | |
Стойка 4 | 2 / 1,5 | 30 | 0,00 | 4,00 | 8,35 | |
Стойка 2 | 4 / 3 | 30 | 0,00 | 2,00 | 8,35 | |
Стойка 2 | 4 / 3 | 30 | 0,00 | 2,00 | 8,35 | |
Стойка 2 | 4 / 3 | 30 | 0,00 | 2,00 | 8,35 | |
Стойка 2 | 4 / 3 | 30 | 0,00 | 2,00 | 8,35 | |
Стойка 2 | 4 / 3 | 30 | 0,00 | 2,00 | 8,35 |
Основной
5 - 10
44,75
100
Лёжа
1
44,75
По команде судьи, поразить группы гонгов в следующей последовательности – от большего к меньшему
Цель | Очки | Дист. | Угол | Размер гонга | Описание | Коэффициент сложности |
---|---|---|---|---|---|---|
Пианино 5 | 1 / 0,8 | 70 | 0,00 | 5,00 | 8,95 | |
Пианино 4 | 2 / 1,5 | 70 | 0,00 | 4,00 | 8,95 | |
Пианино 3 | 3 / 2,3 | 70 | 0,00 | 3,00 | 8,95 | |
Пианино 2 | 4 / 3 | 70 | 0,00 | 2,00 | 8,95 | |
Пианино 1 | 5 / 3,8 | 70 | 0,00 | 1,00 | 8,95 |
Основной
5 - 10
44,95
100
Лёжа
1
44,95
По команде судьи, поразить группу гонгов от ближнего к дальнему.
Цель | Очки | Дист. | Угол | Размер гонга | Описание | Коэффициент сложности |
---|---|---|---|---|---|---|
Д 1 | 4 / 3 | 50 | 0,00 | 2,00 | 8,75 | |
Д2 | 4 / 3 | 60 | 0,00 | 2,00 | 8,85 | |
Д 3 | 4 / 3 | 70 | 0,00 | 2,00 | 8,95 | |
Д 4 | 3 / 2,3 | 90 | 0,00 | 3,00 | 9,15 | |
Д 5 | 3 / 2,3 | 100 | 0,00 | 3,00 | 9,25 |
Основной
1 - 2
6,00
20
Лёжа
1
9,25
Поразить гонг, делая не более двух выстрелов.
За поражение гонга можно получить максимальное количество очков на семинаре.
Цель | Очки | Дист. | Угол | Размер гонга | Описание | Коэффициент сложности |
---|---|---|---|---|---|---|
Снайпер 100 | 6 / 5 | 100 | 0,00 | 2,00 | 9,25 |
Основной
5
50,00
100
Лёжа
1
1,00
Стрельба на точность по бумажной мишени.
Цель | Очки | Дист. | Угол | Размер гонга | Описание | Коэффициент сложности |
---|---|---|---|---|---|---|
Автограф | 0 / 0 | 100 | 0,00 | 10,00 | 1,00 |
Полигон ЦВС
полигон УФСИН РФ по РБ в г.Стерлитамак, Республика Башкортостан
описание проезда до полигона ЦВС